La dieta de los chilenos es alta en contenido de sal. Según la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017 la ingesta promedio es de 9.4 gramos de sal al día.
Por otra parte, hay reportes de que la dieta occidental puede llegar incluso hasta los 12 gramos de sal al día.
¿Cuál es la diferencia entre sal y Sodio?
Es importante mencionar que no es lo mismo el Sodio que la sal.
- El Sodio es una sal mineral (Na)
- Sal o Sal de mesa, es un compuesto químico que contiene Sodio más Cloro (cloruro de sodio o NaCl)
- En 1 g de sal hay 390 mg de Sodio. Es decir, casi la mitad de la sal que consumimos es Sodio.
¿Cuáles son los productos que más Sodio aportan a nuestra dieta?
La comida que ingerimos contiene muchos productos que tienen Sodio. Entre los productos que más Sodio aportan a nuestra dieta se encuentra los siguientes:
- Sazonadores de comidas
- Sopas en polvo o deshidratadas
- Cremas en polvo o listas para el consumo
- Aderezos
- Comida rápida
- Embutidos y quesos
- Acompañamientos para el pan y todos los tipos de pan
Recuerda que las verduras y frutas contienen muy poco contenido de Sodio.
A continuación se indica el contenido de Sodio de algunos alimentos según lo declarado por los fabricantes (ordenado de mayor a menor según porción).
Alimento | Porción (g) | Sodio (mg/porción) | Sodio (mg/100 g) |
Fideos Chinos en bolsa con caldo en polvo (sabor curry) | 65 g | 2255 | 3469 |
Caldo en cubo (sabor ajo) | 10 g | 2085 | 20850 |
Fides Chinos en vaso con caldo en povo (sabor camarón) | 65 g | 1200 | 1846 |
Fides Chinos en vaso con caldo en povo (sabor pollo) | 65 g | 1190 | 1831 |
Sopa en polvo «para uno» (sabor carne y crutones) | 15 g | 878 | 5853 |
Sopa en polvo (sabor costilla y fideos) | 12 g | 587 | 4892 |
Papas fritas en bolsa | 100 g | 525 | 525 |
Caldo en cubo (sabor ajo) | 2 g | 417 | 20850 |
Salsa en polvo (sabor carne) | 6 g | 341 | 5683 |
Base en polvo (carne a la cacerola) | 6 g | 313 | 5217 |
Salsa en polvo (sabor champiñón) | 9 g | 292 | 3244 |
Atún en lomitos (en agua) | 52 g | 208 | 400 |
Sopa en polvo come bien (sabor pollo) | 12 g | 198 | 1650 |
Pan Molde Multigrano Integral | 50 g | 183 | 366 |
Salsa de Tomate Italiana Pomarola | 40 g | 159 | 398 |
Queso Laminado (chanco) | 33 g | 127 | 385 |
Mostaza | 10 g | 113 | 1130 |
Salsa Bechamel | 40 g | 112 | 280 |
Paté | 50 g | 111 | 740 |
Bebida energética en lata | 250 mL | 102 | 41 |
Jugo en polvo Go (sabor naranja) | 1,6 g | 98 | 6125 |
Mayonesa Supreme (light) | 12 g | 47 | 392 |
Margarina light | 7 g | 28 | 400 |
Mantequilla con sal | 7 g | 28 | 399 |
Oregano deshidratado | 0,005 g | 0 | 0 |
Pimentón paprika en polvo | 0,3 g | 0 | 0 |
Aliño completo | 0,02 g | 0 | 0 |
*Un gramo equivale a 1000 miligramos.
Si comparamos el aporte de Sodio de condimentos naturales respecto de sazonadores procesados la diferencia es enorme!
¿Cuanta sal tiene el pan?
En la dieta de la población chilena el pan ocupa un lugar importante. Es por esta razón, que una buena parte de la Sal que consumimos viene incluida en el pan que comemos.
No todo los tipos de pan contienen la misma cantidad de Sal. A continuación listamos la cantidad de Sodio por cada 100 gramos de pan:
Tipo de Pan | Aporte de Sodio en mg por cada 100 gramos de pan |
Hallulla | 480 a 688 |
Marraqueta | 439 a 666 |
Marraqueta prehorneada | 480 |
Pan de hamburguesa | 396 |
Pan Pita integral | 284 |
Pan Pita blanco | 395 |
Pan Pita linaza – Chía | 339 |
Pan Pita blanco light (con biosal) | 242 |
Pan Molde Integral | 373 |
Pan Molde blanco light | 311 |
Pan Molde Integral sin sal | 7,2 |
Seguir una dieta con bajo contenido de Sodio puede parecer difícil, sin embargo, puede resultar más fácil si tienes en mente las recomendaciones que te entregamos en este artículo.
Debes recordar que el régimen sin sal o con bajo contenido de este compuesto químico es un pilar importante en el control de la presión arterial y de la insuficiencia cardiaca, así como en el retraso de la progresión de la enfermedad renal crónica.
Este artículo es una contribución de Victoria Pérez Correa, Nutricionista Clínica , Magíster en Nutrición y Alimentos